Les taux actuels au Luxembourg
Les taux d’intérêt en vigueur au Luxembourg sont historiquement bas et attractifs. En mars 2019, le taux moyen d’un emprunt immobilier à Luxembourg s’établissait à 1.48% pour un taux variable, et à 1.76% pour un taux fixe (Banque Centrale de Luxembourg).
| Durée | Taux fixe indicatif | Taux variable indicatif |
|---|---|---|
| 10 ans | 1.05% - 1.20% | |
| 15 ans | 1.30% - 1.40% | |
| 20 ans | 1.45% - 1.60% | 1.10% - 1.40% |
| 25 ans | 1.60% - 1.70% | |
| 30 ans | 1.70% - 1.80% |
Taux fixes indicatifs selon la durée du prêt